工作频率13.7~15GHz, 通过功率10W, 微带焊盘
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 13.7 | ~ | 15 | GHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 隔离度 | 18 | dB | ||
| 驻波比 | 1.3 |
| 通过功率 | 10W设计保证 |
| 耐反射功率 | 1W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 其它 | 金丝键合 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 1.24 | -0.37 | -21.2 | 1.2 |
| 13.79 | 1.24 | -0.35 | -21.23 | 1.2 |
| 13.89 | 1.23 | -0.35 | -21.39 | 1.2 |
| 13.98 | 1.22 | -0.34 | -21.55 | 1.19 |
| 14.07 | 1.22 | -0.33 | -21.73 | 1.18 |
| 14.16 | 1.2 | -0.32 | -22.05 | 1.18 |
| 14.26 | 1.19 | -0.32 | -22.52 | 1.17 |
| 14.35 | 1.18 | -0.32 | -23 | 1.16 |
| 14.44 | 1.17 | -0.31 | -23.6 | 1.15 |
| 14.54 | 1.15 | -0.32 | -24.54 | 1.15 |
| 14.63 | 1.14 | -0.3 | -25.46 | 1.14 |
| 14.72 | 1.12 | -0.28 | -26.61 | 1.13 |
| 14.81 | 1.11 | -0.28 | -28.31 | 1.13 |
| 14.91 | 1.1 | -0.28 | -31.01 | 1.13 |
| 15 | 1.08 | -0.28 | -34.56 | 1.13 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。