开关滤波路数十选一, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 插入损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 1 | dB | ||
| 驻波比 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率一 | / | / | 30 | ~ | 56 | MHz |
| 频率一损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 频率一抑制 | 60-112 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 频率一驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率二 | / | / | 36 | ~ | 67 | MHz |
| 频率二损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 频率二抑制 | 72-134 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 频率二驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率三 | / | / | 47 | ~ | 88 | MHz |
| 频率三损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 频率三抑制 | 94-176 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 频率三驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率四 | / | / | 68 | ~ | 125 | MHz |
| 频率四损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 频率四抑制 | 136-250 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 频率四驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率五 | / | / | 105 | ~ | 196 | MHz |
| 频率五损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 频率五抑制 | 210-396 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 频率五驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率六 | / | / | 176 | ~ | 335 | MHz |
| 频率六损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 频率六抑制 | 352-670 | MHz | 40 | dBc | ||
| 频率六驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率七 | / | / | 315 | ~ | 600 | MHz |
| 频率七损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 频率七抑制 | 620-1200 | / | 40 | dBc | ||
| 频率七驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率八 | / | / | 580 | ~ | 1050 | MHz |
| 频率八损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 频率八抑制 | 1160-2100 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 频率八驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 痛带频率九 | / | / | 1000 | ~ | 1750 | MHz |
| 频率九损耗 | / | / | 3.5 | dB | ||
| 频率九抑制 | 2000-3500 | MHz≥ | 40 | dBc | ||
| 频率九驻波 | / | / | 1.8 | |||
| 通带频率十 | / | / | 1700 | ~ | 3000 | MHz |
| 频率十损耗 | / | / | 4.5 | dB | ||
| 频率十抑制 | 3400-6000 | / | 40 | dBc | ||
| 频率十驻波 | / | / | 1.8 |
| 开关滤波路数 | 十选一 |
| 开关时间 | 3.5us |
| 隔离度 | 50dB |
| 接口形式 | SMA-K可拆 0.38mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 30W设计保证 |
| 工作电压 | +12V |
| 工作电流 | 300mA |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 控制方式 | TTL |
| 质量等级 | 工业级 |


| C1 | C2 | C3 | C4 | ||
| 频率一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 频率二 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 频率三 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 频率四 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 频率五 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 频率六 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 频率七 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 频率八 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 频率九 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 频率十 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |