增益0dB, 噪声系数15dB, P-1dB功率10dBm, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 通道一 | ||||
| 工作频率 | 1.45 | ~ | 2.4 | GHz |
| 1.85 | ~ | 3 | GHz | |
| 2.45 | ~ | 4 | GHz | |
| 工作频率 | 2.45 | ~ | 4 | GHz |
| 2.9 | ~ | 4.8 | GHz | |
| 3.7 | ~ | 6.1 | GHz | |
| 5 | ~ | 8.5 | GHz | |
| 工作频率 | 5 | ~ | 8.5 | GHz |
| 6.3 | ~ | 11.3 | GHz | |
| 9.1 | ~ | 11.7 | GHz | |
| 带外抑制 | 50@≥2.9GHz&≤1GHz | dB | ||
| 50 @≥3.7GHz&≤1.1GHz | dB | |||
| 50@≥4.9GHz&≤1.5GHz | dB | |||
| 50@≥5.8GHz&≤1.9GHz | dB | |||
| 50@≥7.4GHz&≤2.4GHz | dB | |||
| 50@≥10GHz&≤3.5GHz | dB | |||
| 50@≥12.6GHz&≤5 GHz | dB | |||
| 50@≥18.2GHz&≤8GHz | dB | |||
| 最大输入可工作功率 | 15 | dBm | ||
| 增益 | 0 | 2 | dB | |
| 增益平坦度 | 1(任意1G 带宽) | dB | ||
| 噪声系数 | 15 | dB | ||
| 驻波比 | 1.8 | |||
| P-1dB功率 | 10 | dBm |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +12V盒体内部需要二次电源转换并加强滤波 |
| 工作电流 | 500mA |
| 工作温度 | -40~+55℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 供电接口 | DB25 |
| 筛选试验 | 电老化、温冲试验按SJ20527A-2003《微波组件通用规范》标准进行,设计保证。 |
| 其他 | 电源告警高电平报警,低电平正常 |
| 产品周期试验(例行试验)随整机做 ( 注意事项:T1和T2,同为1;或者T5和T6,同为1,这种情况,电是不通的哈。逻辑上,我是处理了的,就是这两种情况,滤波器不选通任何一路) |






存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;