工作频率6.5~18GHz, 1W, 波导口, WRD650
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
大功率,低驻波比。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 6.5 | ~ | 18 | GHz |
| 驻波比 | 1.1 |
| 功率容量 | 1W |
| 接口形式 | 波导口 |
| 波导口型号 | WRD650 |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 序号 | 频率 GHz | S22 驻波 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 1.07 |
| 2 | 6.89 | 1.07 |
| 3 | 7.79 | 1.05 |
| 4 | 8.68 | 1.09 |
| 5 | 9.57 | 1.05 |
| 6 | 10.46 | 1.03 |
| 7 | 11.36 | 1.06 |
| 8 | 12.25 | 1.04 |
| 9 | 13.14 | 1.02 |
| 10 | 14.04 | 1.05 |
| 11 | 14.93 | 1.02 |
| 12 | 15.82 | 1.05 |
| 13 | 16.71 | 1.05 |
| 14 | 17.61 | 1.05 |
| 15 | 18.5 | 1.04 |



安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边。