工作带宽9.5-10.3GHz, 带外抑制 40@DC-8.5GHz, 40@11.3-24.0GHz
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性能,低温漂,大功率
小体积、性能优异、易于集成
很好的补充了介质及LTCC的尺寸和性能
测试与测量、雷达、电子对抗、5G及无线电
| 项目 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| 中心频率 | 9.9 | GHz |
| 工作带宽 | 9.5-10.3 | GHz |
| 中心损耗 | 4.2 | dB |
| 带内波动 | 1.0 | dB |
| 驻波比 | 1.7:1 | |
| 群时延波动 | 0.8 | ns |
| 带外抑制 | 40@DC-8.5GHz | dBc |
| 带外抑制 | 40@11.3-24.0GHz | dBc |
| 承受功率 | 5W CW |
| 工作温度 | -55~+85℃ |
| 储存温度 | -55~+85℃ |




