工作频率 0~40GHz,衰减度 30dB,10W,50Ω,2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 29 | 30 | 31 | dB |
| 驻波比 | 1.45 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
2、小功率衰减器没有输入输出方向,也不会标识方向,当大功率衰减器有输入输出端口标识时,一定要按指定的方向连接设备,否则衰减器可能会烧毁。
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
| 0.01 | 1.04 | 1.02 | -29.23 |
| 2.86 | 1.07 | 1.02 | -29.4 |
| 5.71 | 1.04 | 1.03 | -29.37 |
| 8.57 | 1.1 | 1.07 | -29.35 |
| 11.43 | 1.05 | 1.04 | -29.36 |
| 14.29 | 1.03 | 1.04 | -29.39 |
| 17.14 | 1.13 | 1.04 | -29.43 |
| 20 | 1.16 | 1.11 | -29.48 |
| 22.86 | 1.08 | 1.11 | -29.52 |
| 25.71 | 1.13 | 1.07 | -29.62 |
| 28.57 | 1.17 | 1.05 | -29.72 |
| 31.43 | 1.07 | 1.03 | -29.81 |
| 34.29 | 1.25 | 1.12 | -29.96 |
| 37.14 | 1.12 | 1.07 | -30.02 |
| 40 | 1.1 | 1.1 | -29.99 |



