阻带频率 1710~2620MHz,≥40dB,通带频率 DC~1550MHz,2958~8000MHz,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 阻带频率 | 1710 | ~ | 2620 | MHz | |
| 阻带抑制 | ≥ | 40 | dB | ||
| 通带频率 | DC | ~ | 1550 | MHz | |
| 通带频率 | 2958 | ~ | 8000 | MHz | |
| 通带损耗 | 3.0 | dB | |||
| 通带驻波 | 1.8 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 0.01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 571 | 1.37 | 1.38 | -0.25 | -0.25 | 0.75 |
| 1143 | 1.08 | 1.07 | -0.31 | -0.31 | 1.13 |
| 1714 | 18.04 | 19.79 | -47.50 | -47.50 | -2.21 |
| 2286 | 126.27 | 56.06 | -58.85 | -58.85 | 0.81 |
| 2857 | 1.58 | 1.35 | -4.35 | -4.35 | 4.89 |
| 3429 | 1.49 | 1.50 | -1.01 | -1.01 | 0.77 |
| 4000 | 1.41 | 1.32 | -0.53 | -0.53 | 0.65 |
| 4571 | 1.47 | 1.45 | -0.73 | -0.73 | 0.31 |
| 5143 | 1.05 | 1.03 | -0.47 | -0.47 | 0.42 |
| 5714 | 1.33 | 1.31 | -0.63 | -0.63 | 0.33 |
| 6286 | 1.38 | 1.41 | -0.37 | -0.37 | 0.50 |
| 6857 | 1.32 | 1.42 | -0.63 | -0.63 | 0.26 |
| 7429 | 1.55 | 1.54 | -0.54 | -0.54 | 0.41 |
| 8000 | 1.47 | 1.33 | -0.76 | -0.76 | 0.49 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |