通带频率 9.6~26.5GHz,DC-8GHz≥50dB,dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 9.6 | ~ | 26.5 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-8 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.8 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 2W |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 0.03 | 1719.47 | 256.78 | -76.36 | -76.36 | 21.19 |
| 2.17 | 90.38 | 97.80 | -79.70 | -79.70 | -1.09 |
| 4.31 | 310.65 | 333.48 | -61.14 | -61.14 | 0.13 |
| 6.45 | 36.85 | 42.39 | -57.22 | -57.22 | 0.16 |
| 8.59 | 19.23 | 27.37 | -19.96 | -19.96 | 0.55 |
| 10.73 | 1.07 | 1.05 | -0.57 | -0.57 | 0.27 |
| 12.87 | 1.62 | 1.63 | -0.69 | -0.69 | 0.18 |
| 15.02 | 1.37 | 1.37 | -0.51 | -0.51 | 0.15 |
| 17.16 | 1.28 | 1.32 | -0.49 | -0.49 | 0.14 |
| 19.30 | 1.14 | 1.26 | -0.48 | -0.48 | 0.13 |
| 21.44 | 1.37 | 1.37 | -0.57 | -0.57 | 0.13 |
| 23.58 | 1.16 | 1.15 | -0.52 | -0.52 | 0.12 |
| 25.72 | 1.17 | 1.11 | -0.51 | -0.51 | 0.13 |
| 27.86 | 1.44 | 1.44 | -0.70 | -0.70 | 0.13 |
| 30.00 | 2.33 | 2.31 | -1.34 | -1.34 | 0.12 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |