工作频率0~18GHz, 衰减度6dB, 2W, 50Ω, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0 | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 5.4 | 6 | 6.6 | dB |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 2W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-JK |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| F(G) | S11(S) | S21(L) | S22(S) |
| 0.01 | 1.02 | -5.72 | 1.01 |
| 1.26 | 1.03 | -5.8 | 1.02 |
| 2.5 | 1.04 | -5.82 | 1.04 |
| 3.75 | 1.03 | -5.85 | 1.05 |
| 4.99 | 1.01 | -5.84 | 1.06 |
| 6.24 | 1.03 | -5.79 | 1.07 |
| 7.48 | 1.06 | -5.9 | 1.06 |
| 8.73 | 1.07 | -6.02 | 1.05 |
| 9.97 | 1.08 | -6.13 | 1.03 |
| 11.22 | 1.09 | -6.37 | 1.05 |
| 12.46 | 1.08 | -6.37 | 1.07 |
| 13.71 | 1.1 | -6.26 | 1.09 |
| 14.95 | 1.14 | -6.37 | 1.13 |
| 16.2 | 1.14 | -6.4 | 1.13 |
| 17.44 | 1.07 | -6.34 | 1.09 |
| 18 | 1.04 | -6.23 | 1.06 |

