通带频率 6~18GHz,DC-5.1GHz≥50dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 6 | ~ | 18 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 1 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-5.1 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.8 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 20W |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |

| 频率GHz | S11驻波 | S22驻波 | S21损耗dB | S12时延ns |
| 5 | 111.33 | 995.11 | -63.3 | 0.47 |
| 6 | 1.66 | 1.59 | -1 | 1.06 |
| 6.43 | 1.29 | 1.29 | -0.38 | 0.55 |
| 7.86 | 1.04 | 1.04 | -0.13 | 0.27 |
| 9.29 | 1.07 | 1.08 | -0.1 | 0.2 |
| 10.71 | 1.06 | 1.12 | -0.09 | 0.17 |
| 12.14 | 1.35 | 1.38 | -0.14 | 0.16 |
| 13.57 | 1.39 | 1.37 | -0.26 | 0.15 |
| 15 | 1.11 | 1.23 | -0.17 | 0.14 |
| 16.43 | 1.21 | 1.22 | -0.14 | 0.14 |
| 17.86 | 1.29 | 1.32 | -0.05 | 0.13 |
| 19.29 | 1.13 | 1.07 | -0.09 | 0.13 |
| 20.71 | 1.53 | 1.53 | -0.32 | 0.13 |
| 22.14 | 1.29 | 1.32 | -0.15 | 0.13 |
| 23.57 | 1.25 | 1.25 | -0.21 | 0.13 |
| 25 | 1.97 | 1.96 | -1.52 | 0.03 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |