DC~18GHz,稳幅稳相,300mm,N-J,N-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高性价比稳幅稳相电缆组件。
| 指标名称 | 频率(GHz) | Min | Typical | Max | 单位 |
| 频率范围 | DC | ~ | 18 | GHz | |
| 插入损耗 | DC-18 | 0.62 | 0.86 | dB | |
| 驻波 | DC-18 | 1.25 | 1.35 |
| 电缆类别 | 稳幅稳相电缆组件 |
| 长度 | 300mm |
| 接口一 | N-J不锈钢螺母 |
| 接口二 | N-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+65℃设计保证 |
| 存储温度 | -40~+65℃设计保证 |

| A | 300 | mm | C1 | 19 | mm |
| B | 5.2 | mm | W1 | 20.2 | mm |
| T | 3 | mm |


| 频率(MHz) | 插损 | 输入驻波 | 输出驻波 |
| 100 | 0.01 | 1.04 | 1.03 |
| 1000 | 0.17 | 1.06 | 1.06 |
| 2000 | 0.26 | 1.07 | 1.07 |
| 3000 | 0.34 | 1.08 | 1.07 |
| 4000 | 0.4 | 1.08 | 1.08 |
| 5000 | 0.42 | 1.07 | 1.07 |
| 6000 | 0.46 | 1.09 | 1.07 |
| 7000 | 0.5 | 1.07 | 1.06 |
| 8000 | 0.52 | 1.08 | 1.08 |
| 9000 | 0.56 | 1.08 | 1.1 |
| 10000 | 0.61 | 1.11 | 1.11 |
| 11000 | 0.65 | 1.14 | 1.13 |
| 12000 | 0.68 | 1.15 | 1.14 |
| 13000 | 0.71 | 1.15 | 1.16 |
| 14000 | 0.73 | 1.18 | 1.16 |
| 15000 | 0.78 | 1.18 | 1.17 |
| 16000 | 0.8 | 1.19 | 1.19 |
| 17000 | 0.79 | 1.18 | 1.2 |
| 18000 | 0.8 | 1.21 | 1.21 |


| 1 | 建议安装半径大于36mm |