0.5~18GHz, 耦合度30dB, SMA, 100W
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.5 | ~ | 18 | GHz |
| 插入损耗 | 0.8 | dB | ||
| 耦合度 | 28.5 | 30 | 31.5 | dB |
| 方向性 | 12 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.35 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 本导 |
| 功率容量 | 100W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 输入端口 | IN | --- |
| 输出端口 | OUT | --- |
| 耦合端口 | C | --- |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 方向性 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1.01 | -0.06 | -32.83 | -33.36 |
| 1.73 | 1.02 | -0.14 | -28.63 | -34.5 |
| 3.06 | 1.01 | -0.12 | -28.77 | -29.99 |
| 4.39 | 1.03 | -0.16 | -29.53 | -26.24 |
| 5.71 | 1.02 | -0.18 | -29.63 | -24.98 |
| 7.04 | 1.06 | -0.2 | -29.47 | -29.77 |
| 8.37 | 1.02 | -0.22 | -29.07 | -29.69 |
| 9.7 | 1.1 | -0.24 | -29.3 | -26.55 |
| 11.03 | 1.01 | -0.28 | -29.43 | -16.21 |
| 12.36 | 1.1 | -0.27 | -29.66 | -17.91 |
| 13.69 | 1.1 | -0.3 | -29.61 | -20.78 |
| 15.01 | 1.12 | -0.3 | -29.02 | -20.85 |
| 16.34 | 1.13 | -0.34 | -28.79 | -20.21 |
| 17.67 | 1.08 | -0.34 | -28.89 | -16.18 |
| 19 | 1.09 | -0.37 | -32.67 | -9.71 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |