2500~2570MHz, 2300~2400MHz, 2496~2690MHz, N
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| C1通带频率 | / | / | 2500 | ~ | 2570 | MHz |
| C2通带频率 | / | / | 2300 | ~ | 2400 | MHz |
| C3通带频率 | / | / | 2496 | ~ | 2690 | MHz |
| 通带驻波 | 1.5 | |||||
| C1通带损耗 | 1.2 | dB | ||||
| C2通带损耗 | 0.8 | dB | ||||
| C3通带损耗 | 0.5 | dB | ||||
| C1通带抑制度 | 2620~2690 | MHz≥ | 80 | dB | ||
| C2通带抑制度 | 2496~2690 | MHz≥ | 80 | dB | ||
| C3通带抑制度 | 2900~3100 | MHz≥ | 80 | dB |
| 接口形式 | N -K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |
