工作频率 DC~18GHz,衰减度 10dB,5W,50Ω,N -MF
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | DC | ~ | 18 | GHz |
| 衰减度 | 9.2 | 10 | 10.8 | dB |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 5W |
| 峰值功率 | 500W设计保证,占空比1%,脉冲宽度5uS |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N -MF |
| 接口材质 | 不锈钢303 |
| 表面 | 黑色阳极化 |
| 产品外壳材料 | 硬铝6061 |
| 工作温度 | -55~+125℃设计保证 |
| 重量 | 57g |
| ROHS | 满足 |




| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 衰减 dB |
| 0.01 | 1.01 | 1.02 | -9.72 |
| 1.30 | 1.02 | 1.02 | -9.82 |
| 2.58 | 1.04 | 1.02 | -9.84 |
| 3.87 | 1.05 | 1.03 | -9.87 |
| 5.15 | 1.06 | 1.02 | -9.89 |
| 6.44 | 1.08 | 1.04 | -9.87 |
| 7.72 | 1.09 | 1.05 | -9.88 |
| 9.01 | 1.09 | 1.05 | -9.89 |
| 10.29 | 1.06 | 1.02 | -9.92 |
| 11.58 | 1.02 | 1.07 | -9.95 |
| 12.86 | 1.05 | 1.13 | -9.97 |
| 14.15 | 1.13 | 1.18 | -10.03 |
| 15.43 | 1.20 | 1.19 | -10.05 |
| 16.72 | 1.23 | 1.20 | -10.01 |
| 18.00 | 1.20 | 1.17 | -9.95 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
2、小功率衰减器没有输入输出方向,也不会标识方向,当大功率衰减器有输入输出端口标识时,一定要按指定的方向连接设备,否则衰减器可能会烧毁。