工作频率DC~4GHz, 衰减度6dB, 功率容量5W, 阻抗50Ω, BNC-F
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 4 | GHz |
| 衰减度 | 5 | 6 | 7 | dB |
| 驻波比 | 1.3 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | BNC-F |
| 表面 | 白色 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 衰减度 |
|---|---|---|
| 0.02 | 1.01 | -5.85 |
| 0.36 | 1.02 | -5.94 |
| 0.7 | 1.02 | -5.98 |
| 1.04 | 1.02 | -6.02 |
| 1.39 | 1.03 | -6.09 |
| 1.73 | 1.03 | -6.16 |
| 2.07 | 1.03 | -6.21 |
| 2.41 | 1.02 | -6.26 |
| 2.75 | 1.02 | -6.33 |
| 3.09 | 1.02 | -6.4 |
| 3.43 | 1.03 | -6.49 |
| 3.78 | 1.04 | -6.59 |
| 4.12 | 1.06 | -6.7 |
| 4.46 | 1.08 | -6.83 |
| 4.8 | 1.08 | -6.97 |


