工作频率 0~26.5GHz,5W,50Ω,SMA-F or K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
大功率
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 26.5 | GHz |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 峰值功率 | 100W设计保证,占空比1%,脉冲宽度1uS |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-F or K |
| 接口材质 | 不锈钢303 |
| 表面 | 黑色阳极化 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -55~+125℃设计保证 |
| 重量 | 8g |
| ROHS | 满足 |




| 序号 | Frequency GHz | S11 驻波 |
| 1 | 0.01 | 1.02 |
| 2 | 2.12 | 1.03 |
| 3 | 4.22 | 1.03 |
| 4 | 6.33 | 1.03 |
| 5 | 8.44 | 1.02 |
| 6 | 10.54 | 1.01 |
| 7 | 12.65 | 1.04 |
| 8 | 14.76 | 1.06 |
| 9 | 16.86 | 1.06 |
| 10 | 18.97 | 1.04 |
| 11 | 21.07 | 1.01 |
| 12 | 23.18 | 1.06 |
| 13 | 25.29 | 1.12 |
| 14 | 27.39 | 1.16 |
| 15 | 29.50 | 1.19 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。