工作频率 14000~18000MHz,通过功率10W,微带焊盘
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 14000 | ~ | 18000 | MHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 隔离度 | 17 | dB | ||
| 驻波比 | 1.35 |
| 通过功率 | 10W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
| 13.00 | 1.32 | -0.40 | -18.90 | 1.28 |
| 13.43 | 1.24 | -0.34 | -21.14 | 1.20 |
| 13.86 | 1.17 | -0.34 | -23.05 | 1.13 |
| 14.29 | 1.14 | -0.37 | -25.58 | 1.07 |
| 14.71 | 1.13 | -0.35 | -30.33 | 1.07 |
| 15.14 | 1.11 | -0.36 | -43.61 | 1.08 |
| 15.57 | 1.08 | -0.38 | -32.33 | 1.06 |
| 16.00 | 1.05 | -0.37 | -25.10 | 1.04 |
| 16.43 | 1.03 | -0.34 | -21.54 | 1.05 |
| 16.86 | 1.03 | -0.32 | -19.55 | 1.07 |
| 17.29 | 1.03 | -0.34 | -18.97 | 1.09 |
| 17.71 | 1.04 | -0.37 | -19.68 | 1.13 |
| 18.14 | 1.10 | -0.38 | -21.58 | 1.19 |
| 18.57 | 1.20 | -0.44 | -21.40 | 1.29 |
| 19.00 | 1.34 | -0.46 | -17.32 | 1.42 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。