113.6~193.6MHz, 133.6~173.6MHz, 148.6~158.6MHz, ~MHz, ~MHz, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通带频率一 | / | / | 113.6 | ~ | 193.6 | MHz |
| 通带频率二 | / | / | 133.6 | ~ | 173.6 | MHz |
| 通带频率三 | / | / | 148.6 | ~ | 158.6 | MHz |
| 通带频率四 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率五 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率六 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率七 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带频率八 | / | / | ~ | MHz | ||
| 通带驻波 | 1.5 | |||||
| 通带1中心损耗 | 2.0 | dB | ||||
| 3dB带宽 | 80-92 | MHz | ||||
| 通带2中心损耗 | 2.0 | dB | ||||
| 3dB带宽 | 40-52 | MHz | ||||
| 通带3中心损耗 | 6.5 | dB | ||||
| 3dB带宽 | 10-14 | MHz | ||||
| 通带一矩形系数 | (BW60/BW3) | 2.0 | dB | |||
| 通带二矩形系数 | (BW60/BW3) | 2.0 | dB | |||
| 通带三矩形系数 | (BW60/BW3) | 2.0 | dB | |||
| 通带一抑制度 | DC-91.2 | MHz≥ | 35 | dB | ||
| 通带一抑制度 | 216-400 | MHz≥ | 35 | dB | ||
| 通带二抑制度 | DC-105 | MHz≥ | 45 | dB | ||
| 通带二抑制度 | 200-400 | MHz≥ | 45 | dB | ||
| 通带三抑制度 | DC-130 | MHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带三抑制度 | 175-400 | MHz≥ | 50 | dB |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 通带一时延波动 | ≤18.5ns80MHz带宽 |
| 通带二时延波动 | ≤16ns40MHz带宽 |
| 通带三时延波动 | ≤100ns10MHz带宽 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |