2~18GHz, 双定向耦合度35dB, SMA, 80W
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 2 | ~ | 18 | GHz |
| 插入损耗 | 0.6 | dB | ||
| 双定向耦合度 | 33 | 35 | 37 | dB |
| 耦合平坦度 | 2 | dB | ||
| 方向性 | 15 | dB | ||
| 主线驻波比 | 1.35 | |||
| 耦合线驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 白色 |
| 功率容量 | 80W设计保证 |
| 外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 输入端口 | 1 | 2 |
| 输出端口 | 2 | 1 |
| 耦合端口 | 3 | 4 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 耦合 dB | S23 方向性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.05 | -0.05 | -36.11 | -32.94 |
| 3.14 | 1.09 | -0.07 | -35.51 | -28.91 |
| 4.29 | 1.09 | -0.08 | -35.6 | -21.53 |
| 5.43 | 1.07 | -0.06 | -34.91 | -25.14 |
| 6.57 | 1.17 | -0.07 | -34.91 | -30.05 |
| 7.71 | 1.03 | -0.06 | -35.48 | -25.33 |
| 8.86 | 1.16 | -0.05 | -35.26 | -22.74 |
| 10 | 1.12 | -0.07 | -34.83 | -18.21 |
| 11.14 | 1.04 | -0.06 | -34.81 | -18.32 |
| 12.29 | 1.09 | -0.06 | -34.99 | -23.8 |
| 13.43 | 1.09 | -0.08 | -35.28 | -15.07 |
| 14.57 | 1.25 | -0.09 | -35.35 | -20.57 |
| 15.71 | 1.06 | -0.06 | -35.09 | -15.68 |
| 16.86 | 1.27 | -0.12 | -35.62 | -14.97 |
| 18 | 1.17 | -0.08 | -35.53 | -20.72 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |