工作频率 49.8~70GHz,50W,, 波导口
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 49.8 | ~ | 70 | GHz |
| 驻波比 | 1.2 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 接口形式 | 波导口 |
| 波导口型号 | WR15orBJ620 |
| 波导法兰型号 | FUGP620(UG-385/U) |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -45~+85℃设计保证 |
安装负载时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低。
| 序号 | Frequency GHz | S11 驻波 |
| 1.00 | 49.00 | 1.08 |
| 2.00 | 50.50 | 1.05 |
| 3.00 | 52.00 | 1.03 |
| 4.00 | 53.50 | 1.06 |
| 5.00 | 55.00 | 1.09 |
| 6.00 | 56.50 | 1.04 |
| 7.00 | 58.00 | 1.07 |
| 8.00 | 59.50 | 1.05 |
| 9.00 | 61.00 | 1.07 |
| 10.00 | 62.50 | 1.07 |
| 11.00 | 64.00 | 1.06 |
| 12.00 | 65.50 | 1.06 |
| 13.00 | 67.00 | 1.03 |
| 14.00 | 68.50 | 1.04 |
| 15.00 | 70.00 | 1.05 |


