工作频率 0~40GHz,衰减度 30dB,功率容量50W,2.92,
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 0 | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 28.5 | 30 | 31.5 | dB |
| 驻波比 | 1.45 |
| 功率容量 | 50W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-KK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色阳极化 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | --55~+125℃设计保证 |
| 其它 | 满功率下使用,需外加风冷。 |




| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 衰减 dB |
| 0.01 | 1.02 | 1.03 | -30.36 |
| 3.05 | 1.07 | 1.05 | -30.75 |
| 6.08 | 1.08 | 1.05 | -30.89 |
| 9.12 | 1.07 | 1.12 | -31.00 |
| 12.15 | 1.07 | 1.01 | -30.98 |
| 15.19 | 1.05 | 1.04 | -31.00 |
| 18.22 | 1.03 | 1.07 | -30.99 |
| 21.26 | 1.02 | 1.08 | -30.95 |
| 24.29 | 1.07 | 1.03 | -30.87 |
| 27.33 | 1.14 | 1.19 | -30.82 |
| 30.36 | 1.19 | 1.23 | -30.58 |
| 33.40 | 1.15 | 1.04 | -30.37 |
| 36.43 | 1.05 | 1.07 | -29.81 |
| 39.47 | 1.03 | 1.07 | -29.49 |
| 42.50 | 1.13 | 1.20 | -29.04 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边;
2、小功率衰减器没有输入输出方向,也不会标识方向,当大功率衰减器有输入输出端口标识时,一定要按指定的方向连接设备。