工作频率DC~40GHz, 衰减度6dB, 5W, 50Ω, 2.92-JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 5.4 | 6 | 6.7 | dB |
| 驻波比 | 1.35 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 黑色 |
| 产品外壳材料 | 铝 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.03 | 1.03 | -5.76 |
| 1.43 | 1.04 | 1.04 | -5.82 |
| 2.86 | 1.02 | 1.03 | -5.85 |
| 4.29 | 1.04 | 1.02 | -5.87 |
| 5.71 | 1.03 | 1.02 | -5.86 |
| 7.14 | 1.03 | 1.04 | -5.85 |
| 8.57 | 1.04 | 1.04 | -5.88 |
| 10 | 1.05 | 1.03 | -5.91 |
| 11.43 | 1.07 | 1.05 | -5.99 |
| 12.86 | 1.09 | 1.04 | -6.03 |
| 14.29 | 1.14 | 1.12 | -6.08 |
| 15.71 | 1.16 | 1.17 | -6.17 |
| 17.14 | 1.18 | 1.22 | -6.15 |
| 18.57 | 1.22 | 1.2 | -6.22 |
| 20 | 1.17 | 1.15 | -6.23 |


