工作频率 2~6GHz,通过功率20W,微带扁针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 2 | ~ | 6 | GHz |
| 插入损耗 | 1.1 | dB | ||
| 隔离度 | 11 | dB | ||
| 驻波比 | 1.7 |
| 通过功率 | 20W设计保证 |
| 耐反射功率 | 20W设计保证 |
| 传输方向 | 从左到右 |
| 接口形式 | 微带扁针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -10~+60℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
| 2 | 1.27 | -0.97 | -13.85 | 1.24 |
| 2.29 | 1.07 | -0.39 | -18.71 | 1.08 |
| 2.57 | 1.12 | -0.26 | -26.62 | 1.11 |
| 2.86 | 1.25 | -0.35 | -20.44 | 1.24 |
| 3.14 | 1.3 | -0.34 | -15.34 | 1.29 |
| 3.43 | 1.4 | -0.39 | -13.82 | 1.39 |
| 3.71 | 1.47 | -0.44 | -13.47 | 1.47 |
| 4 | 1.4 | -0.42 | -14.4 | 1.37 |
| 4.29 | 1.21 | -0.24 | -16.11 | 1.22 |
| 4.57 | 1.1 | -0.2 | -19.5 | 1.1 |
| 4.86 | 1.1 | -0.21 | -21.79 | 1.13 |
| 5.14 | 1.22 | -0.26 | -18.58 | 1.22 |
| 5.43 | 1.43 | -0.4 | -15.57 | 1.45 |
| 5.71 | 1.52 | -0.52 | -14.06 | 1.54 |
| 6 | 1.53 | -0.65 | -13.2 | 1.53 |


安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。