通带频率 12.73~30GHz,DC-4GHz≥70dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 12.73 | ~ | 30 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-4 | GHz≥ | 70 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 | 2 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 40W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 频率GHz | S11驻波 | S22驻波 | S21损耗dB | S12时延ns |
| 11 | 56.51 | 59.58 | -17.33 | 0.26 |
| 12.71 | 1.2 | 1.31 | -0.39 | 0.38 |
| 14.43 | 1.17 | 1.26 | -0.35 | 0.27 |
| 16.14 | 1.15 | 1.31 | -0.38 | 0.24 |
| 17.86 | 1.3 | 1.28 | -0.43 | 0.23 |
| 19.57 | 1.21 | 1.16 | -0.3 | 0.22 |
| 21.29 | 1.15 | 1.21 | -0.33 | 0.21 |
| 23 | 1.35 | 1.36 | -0.43 | 0.21 |
| 24.71 | 1.14 | 1.35 | -0.29 | 0.2 |
| 26.43 | 1.45 | 1.44 | -0.54 | 0.19 |
| 28.14 | 1.4 | 1.47 | -0.8 | 0.2 |
| 29.86 | 1.33 | 1.3 | -0.46 | 0.22 |
| 31.57 | 1.52 | 1.62 | -0.63 | 0.22 |
| 33.29 | 2.06 | 2.13 | -1.15 | 0.21 |
| 35 | 1.89 | 1.57 | -1.68 | 0.19 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |