18~40GHz, 15W, 6路, 0°, 2.92-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 18 | ~ | 40 | GHz |
| 插入损耗 | 2.2 | dB | ||
| 隔离度 | 15 | dB | ||
| 输入驻波比 | 1.8 | |||
| 输出驻波比 | 1.8 | |||
| 幅度平衡 | 1 | dB | ||
| 相位平衡 | ±8 | ° |
| 功率容量 | 15W |
| 路数 | 6路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 表面 | 本导 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 其它 | 损耗:≤9dB@18G-20G |
| 公共端口 | 0 |
| 分配端口 | 1,2,3,4,5,6 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S13 相位 ° | S23 隔离 dB |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.35 | -8.25 | -1.39 | -28.96 |
| 18.71 | 1.27 | -8.33 | -1.64 | -31.8 |
| 20.43 | 1.32 | -8.72 | -0.33 | -20.25 |
| 22.14 | 1.21 | -8.88 | 0.05 | -24.3 |
| 23.86 | 1.36 | -9.01 | -0.63 | -20.55 |
| 25.57 | 1.38 | -8.79 | -1.39 | -35.6 |
| 27.29 | 1.21 | -8.49 | -2 | -27.94 |
| 29 | 1.43 | -8.9 | -1.59 | -18.09 |
| 30.71 | 1.44 | -8.78 | -0.18 | -21.97 |
| 32.43 | 1.48 | -8.71 | 0.38 | -21.81 |
| 34.14 | 1.16 | -8.66 | -0.26 | -16.92 |
| 35.86 | 1.24 | -8.45 | -3.02 | -24.89 |
| 37.57 | 1.61 | -8.97 | -3.85 | -27.12 |
| 39.29 | 1.06 | -8.69 | -2.85 | -16.43 |
| 41 | 1.15 | -8.82 | -0.53 | -21.9 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |