通带频率67.8~72.2MHz, -40dB带宽5.5MHz, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 67.8 | ~ | 72.2 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 20.8 | 21.3 | dB | |
| -1dB带宽 | / | / | 4.4 | 4.5 | MHz | |
| -3dB带宽 | / | / | 4.65 | MHz | ||
| -40dB带宽 | / | / | 5.5 | MHz | ||
| 带外抑制 | 50 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤3500ns |
| 时延波动 | ≤120ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (us) | S21 (dB) |
| 60.97 | 0.0268 | -60.31 |
| 62 | 0.0166 | -60.2 |
| 63.03 | 0.4761 | -61.5 |
| 64.07 | 0.2364 | -57.42 |
| 65.1 | 0.2011 | -59.95 |
| 66.13 | 0.0563 | -61.21 |
| 67.17 | 1.4938 | -59.74 |
| 67.43 | 3.4349 | -34.99 |
| 67.7 | 3.3781 | -23.18 |
| 70.27 | 3.4736 | -20.19 |
| 71.3 | 3.4595 | -20.4 |
| 72.33 | 3.4132 | -22.93 |
| 72.53 | 3.2583 | -33.97 |
| 73.37 | 0.0424 | -59.28 |
| 74.4 | 0.0857 | -57.96 |
| 75.43 | 0.1822 | -59.01 |
| 76.47 | 0.0209 | -59.06 |
| 77.5 | 0.1115 | -59.49 |
| 79.57 | 0.0967 | -56.58 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |