工作频率100~26500MHz, 插入损耗0.8dB, 50Ω, SMA-JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 100 | ~ | 26500 | MHz |
| 插入损耗 | 0.8 | dB | ||
| 驻波比 | 1.3 | |||
| 最大电压 | 100 | V |
| 功率容量 | 2W |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | SMA-JK |
| 接口材质 | 外壳铜 |
| 产品外壳材料 | 铝6061 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB |
|---|---|---|
| 0.01 | 1.03 | 0.18 |
| 1.89 | 1.06 | 0.26 |
| 3.79 | 1.07 | 0.36 |
| 5.68 | 1.04 | 0.38 |
| 7.57 | 1.09 | 0.39 |
| 9.46 | 1.15 | 0.42 |
| 11.36 | 1.22 | 0.43 |
| 13.25 | 1.15 | 0.38 |
| 15.14 | 1.04 | 0.41 |
| 17.04 | 1.22 | 0.37 |
| 18.93 | 1.18 | 0.44 |
| 20.82 | 1.21 | 0.41 |
| 22.71 | 1.21 | 0.55 |
| 24.61 | 1.23 | 0.42 |
| 26.5 | 1.32 | 0.38 |


