通带频率 30~88MHz,225-1950MHz≥50dBc,dB,表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 30 | ~ | 88 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 0.5 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 0.3 | dB | ||
| 带外抑制 | 225-1950 | MHz≥ | 50 | dBc | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 工作温度 | -55~+85℃设计保证 |

| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 0.01 | 1.00 | 1.00 | -0.01 | -0.01 | 4.51 |
| 18.00 | 1.03 | 1.03 | -0.05 | -0.05 | 4.51 |
| 36.00 | 1.09 | 1.10 | -0.09 | -0.09 | 4.50 |
| 54.00 | 1.09 | 1.11 | -0.14 | -0.14 | 4.63 |
| 72.00 | 1.04 | 1.08 | -0.19 | -0.19 | 4.89 |
| 89.00 | 1.03 | 1.07 | -0.22 | -0.22 | 5.07 |
| 107.00 | 1.09 | 1.08 | -0.32 | -0.32 | 5.54 |
| 125.00 | 1.20 | 1.14 | -0.49 | -0.49 | 6.32 |
| 143.00 | 1.41 | 1.35 | -0.80 | -0.80 | 7.53 |
| 161.00 | 1.29 | 1.23 | -1.19 | -1.19 | 10.04 |
| 179.00 | 1.44 | 1.25 | -1.75 | -1.75 | 12.78 |
| 196.00 | 1.62 | 3.72 | -7.62 | -7.62 | 26.42 |
| 214.00 | 21.42 | 23.93 | -47.37 | -47.37 | 2.97 |
| 232.00 | 38.46 | 48.41 | -69.54 | -69.54 | -15.88 |
| 250.00 | 45.14 | 68.00 | -63.14 | -63.14 | -23.08 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |