450~6000MHz, 15W, 2路, 0°, N
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 450 | ~ | 6000 | MHz |
| 插入损耗 | 1.3 | dB | ||
| 隔离度 | 18 | dB | ||
| 驻波比 | 1.4 | @450M-6000M | ||
| 驻波比 | 1.3 | @1000M-5500M | ||
| 幅度平衡 | 0.6 | dB | ||
| 相位平衡 | 6 | ° |
| 功率容量 | 15W |
| 路数 | 2路 |
| 相位 | 0° |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | N-K |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S12 IL | S23 ISO | S11 VSWR | S22 VSWR |
| 450 | -3.24 | -23.7 | 1.3 | 1.1 |
| 1000 | -3.28 | -27.4 | 1.29 | 1.19 |
| 1500 | -3.38 | -25.3 | 1.16 | 1.06 |
| 2000 | -3.42 | -24.9 | 1.2 | 1.09 |
| 2500 | -3.48 | -26.7 | 1.21 | 1.09 |
| 3000 | -3.49 | -35.8 | 1.06 | 1.03 |
| 3500 | -3.56 | -32 | 1.13 | 1.1 |
| 4000 | -3.59 | -32.6 | 1.09 | 1.1 |
| 4500 | -3.53 | -24.8 | 1.24 | 1.18 |
| 5000 | -3.61 | -26.8 | 1.14 | 1.05 |
| 5500 | -3.72 | -22.3 | 1.3 | 1.27 |
| 6000 | -3.82 | -20.2 | 1.28 | 1.22 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |