工作频率 10000~13000MHz,通过功率10W,微带焊盘
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 10000 | ~ | 13000 | MHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 隔离度 | 17 | dB | ||
| 驻波比 | 1.35 |
| 通过功率 | 10W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
| 9.00 | 1.61 | -1.14 | -13.31 | 1.61 |
| 9.36 | 1.42 | -0.87 | -16.43 | 1.47 |
| 9.71 | 1.28 | -0.59 | -21.04 | 1.35 |
| 10.07 | 1.18 | -0.38 | -27.16 | 1.24 |
| 10.43 | 1.11 | -0.30 | -31.60 | 1.13 |
| 10.79 | 1.09 | -0.30 | -29.41 | 1.08 |
| 11.14 | 1.08 | -0.31 | -25.25 | 1.07 |
| 11.50 | 1.05 | -0.27 | -21.62 | 1.11 |
| 11.86 | 1.05 | -0.23 | -19.59 | 1.14 |
| 12.21 | 1.10 | -0.27 | -18.58 | 1.18 |
| 12.57 | 1.17 | -0.30 | -18.50 | 1.22 |
| 12.93 | 1.23 | -0.30 | -18.74 | 1.25 |
| 13.29 | 1.26 | -0.33 | -19.08 | 1.27 |
| 13.64 | 1.26 | -0.35 | -19.45 | 1.26 |
| 14.00 | 1.21 | -0.24 | -20.15 | 1.24 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。