工作频率 18~28GHz,通过功率5W,2.92-K
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 18 | ~ | 28 | GHz |
| 插入损耗 | 0.8 | dB | ||
| 隔离度 | 14 | dB | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 通过功率 | 5W设计保证 |
| 耐反射功率 | 1W设计保证 |
| 传输方向 | 从左到右 |
| 接口形式 | 2.92-K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -30~+70℃设计保证 |



| 频率 GHz | S11 驻波 | S21 隔离 dB | S12 损耗 dB | S22 驻波 |
| 17 | 1.18 | -12.93 | -1.04 | 1.21 |
| 18.07 | 1.32 | -16.4 | -0.53 | 1.24 |
| 19.14 | 1.44 | -21.65 | -0.52 | 1.28 |
| 20.21 | 1.43 | -24.05 | -0.53 | 1.26 |
| 21.29 | 1.32 | -20.48 | -0.42 | 1.19 |
| 22.36 | 1.16 | -17.91 | -0.51 | 1.04 |
| 23.43 | 1.08 | -16.46 | -0.46 | 1.11 |
| 24.5 | 1.25 | -16.28 | -0.5 | 1.26 |
| 25.57 | 1.37 | -16.65 | -0.43 | 1.31 |
| 26.64 | 1.39 | -18.23 | -0.44 | 1.29 |
| 27.71 | 1.39 | -22.03 | -0.47 | 1.24 |
| 28.79 | 1.32 | -29.95 | -0.41 | 1.15 |
| 29.86 | 1.2 | -24 | -0.37 | 1.11 |
| 30.93 | 1.17 | -16.3 | -0.52 | 1.25 |
| 32 | 1.17 | -11.78 | -0.69 | 1.42 |
安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。