通带频率0~26.5GHz, 32-43GHz≥50dB, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,大功率。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 0 | ~ | 26.5 | GHz |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | ||
| 带外抑制 | 32-43 | GHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 2 |
| 接口形式 | 微带圆针可拆 0.38mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 20W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 频率 GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 0.1 | 1.04 | 1.04 | -0.14 | 0.12 |
| 2.09 | 1.18 | 1.09 | -0.16 | 0.12 |
| 4.09 | 1.09 | 1.08 | -0.16 | 0.12 |
| 6.08 | 1.09 | 1.04 | -0.2 | 0.12 |
| 8.07 | 1.04 | 1.05 | -0.27 | 0.12 |
| 10.06 | 1.14 | 1.12 | -0.43 | 0.12 |
| 12.06 | 1.5 | 1.61 | -0.69 | 0.12 |
| 14.05 | 1.48 | 1.54 | -0.6 | 0.12 |
| 16.04 | 1.22 | 1.3 | -0.59 | 0.13 |
| 18.04 | 1.33 | 1.26 | -0.69 | 0.13 |
| 20.03 | 1.32 | 1.36 | -0.74 | 0.14 |
| 22.02 | 1.05 | 1.22 | -0.68 | 0.16 |
| 24.01 | 1.51 | 1.63 | -1.26 | 0.16 |
| 26.01 | 1.38 | 1.28 | -1.02 | 0.22 |
| 28 | 4.48 | 4 | -6.09 | 0.46 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |