通带频率137~143MHz, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 137 | ~ | 143 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 25 | 26 | dB | |
| -1dB带宽 | / | / | 5.45 | MHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 6 | MHz | ||
| -40dB带宽 | / | / | 7.9 | MHz | ||
| 带外抑制 | 50 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤1570ns |
| 时延波动 | ≤60ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (us) | S21 (dB) |
| 126.55 | 0.0821 | -66.3 |
| 129.65 | 0.0728 | -65.41 |
| 132.75 | 0.0696 | -65.83 |
| 134.3 | 0.1486 | -63.36 |
| 135.85 | 0.5619 | -60.99 |
| 136.55 | 1.539 | -37.87 |
| 137 | 1.4939 | -27.96 |
| 137.4 | 1.5128 | -25.72 |
| 138.95 | 1.551 | -24.85 |
| 140.5 | 1.5293 | -25.57 |
| 142.05 | 1.5162 | -25.83 |
| 143 | 1.5031 | -27.75 |
| 143.6 | 1.186 | -44.01 |
| 143.9 | 0.1674 | -63.67 |
| 145.15 | 0.0785 | -65.39 |
| 146.7 | 0.0533 | -65.7 |
| 148.25 | 0.0323 | -68.18 |
| 151.35 | 0.018 | -67.28 |
| 154.45 | 0.003 | -65.48 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |