10~1800MHz, 阻抗比1:1.5巴伦, 表面贴装, 工业级, 代替TRS1.5-182+
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 10 | ~ | 1800 | MHz |
| 插入损耗 | 0.9 | 2.8 | dB | |
| 输入驻波比 | 1.6 | |||
| 幅度平衡 | 0.7 | 1.7 | dB | |
| 相位平衡 | 7 | 10 | ° |
| 阻抗比 | 1:1.5巴伦 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 1W |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+100℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 代替TRS1.5-182+ |
| PRIMARY DOT | 4 |
| PRIMARY | 1 |
| SECONDARY DOT | 2 |
| SECONDARY | 3 |




| 1 | 产品支持260℃回流焊。 |
| 2 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |