通带频率3300~3800MHz, N
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 3300 | ~ | 3800 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 2.5 | dB | ||
| 带内波动 | / | / | 1.8 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-3220 | MHz≥ | 90 | dB | ||
| 带外抑制 | 3880-7500 | MHz≥ | 90 | dB | ||
| 带外抑制 | 3280 | MHz≥ | 10 | dB | ||
| 带外抑制 | 3820 | MHz≥ | 10 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 | |||
| 回波损耗 | / | / | dB |
| 接口形式 | N -F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色 |
| 功率容量 | 100W设计保证 |

