通带频率 2483.59~2499.91MHz,DC-2480MHz≥25dBc,2510-2530MHz≥15dB, MCX
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 2483.59 | ~ | 2499.91 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 8 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-2480 | MHz≥ | 25 | dBc | ||
| 带外抑制 | 2510-2530 | MHz≥ | 15 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | MCX-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+40℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |

| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB |
| 2.45 | 82.96 | -62.13 | -61.77 |
| 2.46 | 56.31 | -53.53 | -53.72 |
| 2.46 | 56.31 | -53.53 | -53.72 |
| 2.47 | 29.74 | -44.04 | -44.00 |
| 2.48 | 5.58 | -46.48 | -46.49 |
| 2.49 | 1.13 | -2.63 | -2.63 |
| 2.49 | 1.13 | -2.63 | -2.63 |
| 2.50 | 1.09 | -2.71 | -2.71 |
| 2.51 | 19.29 | -21.55 | -21.54 |
| 2.51 | 19.29 | -21.55 | -21.54 |
| 2.52 | 54.52 | -40.10 | -40.08 |
| 2.53 | 88.60 | -51.38 | -51.50 |
| 2.54 | 117.17 | -60.12 | -60.06 |
| 2.54 | 117.17 | -60.12 | -60.06 |
| 2.55 | 140.29 | -66.69 | -66.65 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |