工作频率0.2~2GHz, 延时量704±30ps, 表面贴装
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | 0.2 | ~ | 2 | GHz |
| 插入损耗 | 1.2 | dB | ||
| 延时量 | 704±30 | ps | ||
| 驻波比 | 1.5 |
| 接口形式 | 表面贴装 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀金 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 储存温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 延时量 ps | S13 延时量 ps | S14 延时量 ps | S22 驻波 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.24 | -0.27 | 759.53 | 137.38 | 880.83 | 1.24 |
| 380 | 1.33 | -0.46 | 736.84 | 136.08 | 869.95 | 1.34 |
| 560 | 1.21 | -0.47 | 758.86 | 129.32 | 874.73 | 1.22 |
| 640 | 1.14 | -0.49 | 753.95 | 130.52 | 877.52 | 1.14 |
| 740 | 1.06 | -0.54 | 756.15 | 133.92 | 879.67 | 1.06 |
| 830 | 1.02 | -0.61 | 760.29 | 129.91 | 879.66 | 1.02 |
| 920 | 1.02 | -0.67 | 757.31 | 135.98 | 873.78 | 1.02 |
| 1000 | 1.01 | -0.7 | 750.22 | 135.52 | 870.27 | 1.01 |
| 1100 | 1.02 | -0.73 | 747.59 | 133.72 | 874.56 | 1.02 |
| 1200 | 1.06 | -0.81 | 753.5 | 127.93 | 870.63 | 1.07 |
| 1280 | 1.08 | -0.84 | 751.08 | 130.68 | 872.06 | 1.09 |
| 1460 | 1.07 | -0.94 | 755 | 127.82 | 866.32 | 1.08 |
| 1640 | 1.01 | -0.93 | 727.56 | 143.52 | 879.75 | 1.01 |
| 1820 | 1.04 | -0.97 | 755.88 | 129.85 | 869.05 | 1.04 |
| 2000 | 1.12 | -1.15 | 758.6 | 130.58 | 866.77 | 1.12 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 产品支持190℃回流焊 |