工作频率 12000~15000MHz,通过功率10W,微带焊盘
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 12000 | ~ | 15000 | MHz |
| 插入损耗 | 0.5 | dB | ||
| 隔离度 | 17 | dB | ||
| 驻波比 | 1.35 |
| 通过功率 | 10W设计保证 |
| 传输方向 | 顺时针 |
| 接口形式 | 微带焊盘 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S21 隔离 dB | S22 驻波 |
| 11.00 | 1.26 | -0.46 | -20.54 | 1.29 |
| 11.36 | 1.26 | -0.43 | -22.86 | 1.23 |
| 11.71 | 1.26 | -0.39 | -25.35 | 1.18 |
| 12.07 | 1.25 | -0.38 | -26.58 | 1.14 |
| 12.43 | 1.24 | -0.34 | -26.54 | 1.12 |
| 12.79 | 1.24 | -0.31 | -25.88 | 1.12 |
| 13.14 | 1.23 | -0.35 | -24.95 | 1.15 |
| 13.50 | 1.20 | -0.37 | -24.18 | 1.17 |
| 13.86 | 1.15 | -0.38 | -24.42 | 1.17 |
| 14.21 | 1.07 | -0.36 | -26.45 | 1.16 |
| 14.57 | 1.05 | -0.35 | -32.83 | 1.15 |
| 14.93 | 1.15 | -0.37 | -38.17 | 1.19 |
| 15.29 | 1.27 | -0.43 | -25.70 | 1.29 |
| 15.64 | 1.40 | -0.61 | -20.73 | 1.44 |
| 16.00 | 1.50 | -0.87 | -17.70 | 1.62 |



安装面平整,接地良好,隔离器、环行器是单向器件,一定要注意的输入输出端口; 隔离器、环行器是磁性器件,请使用不锈钢螺钉固定,禁止使用钢螺钉,禁止把器件安装在钢材质的机壳上,与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里,请保持器件之间的距离大于1cm以上,否则可能会影响产品电性能;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商; 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗;如果长期单独存隔离器环行器,请存放在湿度小于25%的防潮箱中。