通带频率 1200~18000MHz,DC-915MHz≥50dB,dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 1200 | ~ | 18000 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.5 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-915 | MHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.6 |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 外壳304不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 白色镀银 |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |

| 频率 GHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 0.20 | 546.22 | -78.32 | 10.33 |
| 0.40 | 133.83 | -79.63 | 20.05 |
| 0.60 | 460.76 | -76.94 | 18.82 |
| 0.80 | 135.93 | -74.84 | 23.55 |
| 1.00 | 1.36 | -3.26 | 18.06 |
| 1.20 | 1.21 | -0.90 | 4.25 |
| 1.40 | 1.25 | -0.65 | 2.71 |
| 1.60 | 1.11 | -0.46 | 1.95 |
| 1.80 | 1.12 | -0.37 | 1.50 |
| 2.00 | 1.12 | -0.30 | 1.23 |
| 2.20 | 1.09 | -0.25 | 1.02 |
| 2.40 | 1.22 | -0.28 | 0.89 |
| 2.60 | 1.20 | -0.22 | 0.76 |
| 2.80 | 1.13 | -0.21 | 0.68 |
| 3.00 | 1.08 | -0.19 | 0.65 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |