工作频率DC~40GHz, 衰减度6dB, 功率容量2W, 2.92-JK
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
宽带,小体积。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 工作频率 | DC | ~ | 40 | GHz |
| 衰减度 | 5 | 6 | 7 | dB |
| 驻波比 | 1.25 |
| 功率容量 | 2W设计保证 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 接口形式 | 2.92-JK |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 工作温度 | -40~+85℃设计保证 |
1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间,避免安装在发热量大的设备旁边,否则功率容量会降低;
| Frequency GHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 衰减 dB |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.01 | 1.02 | -5.22 |
| 3.21 | 1.01 | 1.01 | -5.32 |
| 6.43 | 1.03 | 1.02 | -5.33 |
| 9.64 | 1.03 | 1.03 | -5.37 |
| 12.86 | 1.09 | 1.06 | -5.4 |
| 16.07 | 1.02 | 1.03 | -5.46 |
| 19.29 | 1.11 | 1.06 | -5.53 |
| 22.5 | 1.06 | 1.03 | -5.7 |
| 25.71 | 1.1 | 1.07 | -5.69 |
| 28.93 | 1.07 | 1.08 | -5.79 |
| 32.14 | 1.19 | 1.08 | -5.91 |
| 35.36 | 1.09 | 1.08 | -6.03 |
| 38.57 | 1.14 | 1.05 | -6.13 |
| 41.79 | 1.22 | 1.13 | -6.57 |
| 45 | 1.31 | 1.34 | -6.84 |


