通带频率 1920~2170MHz,DC-1880MHz≥40dB,2210-4500MHz≥40dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 1920 | ~ | 2170 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 1.2 | dB | ||
| 带外抑制 | DC-1880 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 带外抑制 | 2210-4500 | MHz≥ | 40 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 外壳304不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |
| 功率容量 | 50W设计保证 |
| 工作温度 | -10~+50℃设计保证 |

| 频率 MHz | S11 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 1870.00 | 893.69 | -54.19 | 2.95 |
| 1895.00 | 119.94 | -31.56 | 8.14 |
| 1920.00 | 1.16 | -0.79 | 36.31 |
| 1945.00 | 1.14 | -0.44 | 17.46 |
| 1970.00 | 1.15 | -0.39 | 14.35 |
| 1995.00 | 1.30 | -0.40 | 12.98 |
| 2020.00 | 1.16 | -0.35 | 12.34 |
| 2045.00 | 1.23 | -0.37 | 12.12 |
| 2070.00 | 1.20 | -0.38 | 12.44 |
| 2095.00 | 1.21 | -0.39 | 13.00 |
| 2120.00 | 1.32 | -0.47 | 14.18 |
| 2145.00 | 1.24 | -0.45 | 17.06 |
| 2170.00 | 1.18 | -0.69 | 29.43 |
| 2195.00 | 181.88 | -31.03 | 7.29 |
| 2220.00 | 4456.50 | -54.88 | 7.65 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |