通带频率 5725~5830MHz,DC~5500MHz≥50dB,6000~12000MHz≥50dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 5725 | ~ | 5830 | MHz |
| 通带损耗 | / | / | 1 | dB | ||
| 带外抑制 | DC~5500 | MHz≥ | 50 | dB | ||
| 带外抑制 | 6000~12000 | MHz≥ | 50 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-F |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 白色镀银 |
| 功率容量 | 20W设计保证 |
| 工作温度 | -20~+60℃设计保证 |
| 频率 GHz | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S21 抑制 dB | S11 驻波 | S22 驻波 | S21 损耗 dB |
| 5.28 | -77.71 | -77.71 | -76.92 | 337.30 | 370.06 | -76.92 |
| 5.35 | -70.20 | -70.20 | -73.90 | 734.37 | 305.43 | -73.90 |
| 5.42 | -65.96 | -65.96 | -66.92 | 528.99 | 390.74 | -66.92 |
| 5.49 | -58.73 | -58.73 | -58.27 | 341.94 | 531.48 | -58.27 |
| 5.56 | -44.76 | -44.76 | -45.84 | 176.98 | 192.80 | -45.84 |
| 5.63 | -28.00 | -28.00 | -27.76 | 58.90 | 70.50 | -27.76 |
| 5.71 | -0.74 | -0.74 | -0.73 | 1.16 | 1.06 | -0.73 |
| 5.78 | -0.56 | -0.56 | -0.52 | 1.10 | 1.12 | -0.52 |
| 5.85 | -4.24 | -4.24 | -4.70 | 5.15 | 5.21 | -4.70 |
| 5.92 | -32.37 | -32.37 | -33.04 | 1080.11 | 325.62 | -33.04 |
| 5.99 | -51.49 | -51.49 | -50.63 | 120.58 | 255.79 | -50.63 |
| 6.06 | -60.21 | -60.21 | -62.05 | 127.56 | 102.58 | -62.05 |
| 6.13 | -76.44 | -76.44 | -73.62 | 212.42 | 230.09 | -73.62 |
| 6.21 | -72.54 | -72.54 | -74.98 | 180.06 | 173.17 | -74.98 |
| 6.28 | -70.51 | -70.51 | -73.25 | 105.55 | 97.30 | -73.25 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |