通带频率132~158MHz, -40dB带宽43.2MHz, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 132 | ~ | 158 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 29 | dB | ||
| -1dB带宽 | / | / | 35.4 | MHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 37.5 | MHz | ||
| -40dB带宽 | / | / | 43.2 | MHz | ||
| 带外抑制 | 50 | dB |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤860ns |
| 时延波动 | ≤20ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (ns) | S21 (dB) |
| 80 | 95.96 | -80.28 |
| 92.4 | 10.06 | -76.47 |
| 98.6 | 60.45 | -71.5 |
| 117.2 | 68.41 | -83.51 |
| 118.6 | 586.37 | -66.79 |
| 119.8 | 798.54 | -44.43 |
| 121.2 | 839.83 | -32.91 |
| 123.4 | 842.71 | -29.93 |
| 129.6 | 846.48 | -29.21 |
| 135.8 | 849.72 | -29.45 |
| 142 | 848.42 | -29.23 |
| 148.2 | 847.07 | -29.38 |
| 154.4 | 845.07 | -29.51 |
| 158.8 | 846.66 | -32.82 |
| 160.2 | 837.28 | -44.85 |
| 161.2 | 794.85 | -68.01 |
| 166.8 | 30.17 | -76.15 |
| 185.4 | 23.51 | -64.04 |
| 197.8 | 9.7 | -77.4 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |