通带频率58~82MHz, -40dB带宽29.7MHz, 微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,小体积。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 58 | ~ | 82 | MHz |
| 中心损耗 | / | / | 33 | 34 | dB | |
| -1dB带宽 | / | / | 23.8 | MHz | ||
| -3dB带宽 | / | / | 24.5 | MHz | ||
| -40dB带宽 | / | / | 29.7 | MHz |
| 接口形式 | 微带圆针0.5mm针 |
| 功率容量 | 0.1W设计保证 |
| 绝对时延 | ≤1250ns |
| 时延波动 | ≤20ns |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| F(MHz) | S21 (us) | S21 (dB) |
| 43.1 | 0.3182 | -76.94 |
| 49.3 | 0.2833 | -80.8 |
| 55.5 | 1.0797 | -56.62 |
| 56.4 | 1.2554 | -42.93 |
| 58 | 1.2292 | -32.24 |
| 58.6 | 1.2348 | -31.65 |
| 61.7 | 1.2387 | -31.61 |
| 64.8 | 1.2395 | -31.16 |
| 67.9 | 1.241 | -30.74 |
| 71 | 1.2383 | -30.57 |
| 74.1 | 1.2354 | -30.37 |
| 77.2 | 1.2365 | -30.05 |
| 80.3 | 1.2463 | -30.04 |
| 82.3 | 1.2448 | -31.81 |
| 83.4 | 1.2671 | -40.87 |
| 86.5 | 0.3658 | -69.94 |
| 89.6 | 0.2622 | -81.74 |
| 92.7 | 0.1526 | -89.25 |
| 98.9 | 0.0164 | -69.77 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |