阻带频率1900~1920MHz, ≥50dB, 通带频率DC~1892MHz, 1928~4500MHz, N
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
高矩形系数,低损耗,大功率容量
| 参数 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻带频率 | 1900 | ~ | 1920 | MHz | |
| 阻带抑制 | ≥ | 50 | dB | ||
| 通带频率 | DC | ~ | 1892 | MHz | |
| 通带频率 | 1928 | ~ | 4500 | MHz | |
| 通带损耗 | 3 | dB |
| 接口形式 | N -K |
| 接口材质 | 外壳304 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色烤漆 |

| 频率 MHz | S12 损耗 dB | S11 驻波 |
|---|---|---|
| 1850 | -0.28 | 1.22 |
| 1892 | -2.46 | 1.33 |
| 1894 | -5.33 | 4.24 |
| 1896 | -16.85 | 14.33 |
| 1898 | -33.86 | 25.75 |
| 1900 | -79.85 | 47.37 |
| 1905 | -70.05 | 44.51 |
| 1910 | -89.35 | 45.2 |
| 1915 | -83.70 | 48.79 |
| 1920 | -73.47 | 39.32 |
| 1922 | -40.07 | 26.54 |
| 1924 | -16.74 | 13.38 |
| 1926 | -4.88 | 3.87 |
| 1928 | -2.67 | 1.34 |
| 2000 | -0.31 | 1.49 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |