50kHz~40GHz,增益 30dB,噪声系数 6dB,P-1dB功率 20dBm,2.92
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 工作频率 | 50kHz | ~ | 40 | GHz |
| 增益 | 30 | dB | ||
| 噪声系数 | 6 | dB | ||
| 驻波比 | 1.8 | |||
| P-1dB功率 | 20 | dBm | ||
| 饱和功率 | 23 | dBm |
| 接口形式 | 2.92-F or K |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +12V |
| 工作电流 | 400mA |
| 工作温度 | -30~+65℃设计保证 |
| Frequency GHz | S11 VSWR | S22 VSWR | S21 Gain dB | S21 NF dB | P-1 dBm | Psat dBm |
| 0.00005 | 2.41 | 6.38 | 25.97 | \ | \ | \ |
| 0.00025 | 1.21 | 1.83 | 31.34 | \ | 21.60 | 24.50 |
| 0.001 | 1.09 | 1.56 | 31.73 | \ | 21.67 | 24.80 |
| 0.005 | 1.08 | 1.54 | 31.95 | \ | 21.76 | 24.80 |
| 0.01 | 1.07 | 1.45 | 32.09 | 15.02 | 21.75 | 24.65 |
| 3 | 1.01 | 1.38 | 31.41 | 5.24 | 22.30 | 25.00 |
| 6 | 1.11 | 1.15 | 32.40 | 3.89 | 22.97 | 25.80 |
| 9 | 1.18 | 1.30 | 32.36 | 3.36 | 23.20 | 26.00 |
| 12 | 1.13 | 1.30 | 31.74 | 3.77 | 23.10 | 25.80 |
| 15 | 1.18 | 1.37 | 31.31 | 4.18 | 22.30 | 24.70 |
| 18 | 1.48 | 1.33 | 30.78 | 4.35 | 21.90 | 24.70 |
| 21 | 1.51 | 1.45 | 30.90 | 4.54 | 21.80 | 25.10 |
| 24 | 1.36 | 1.53 | 31.26 | 5.22 | 21.50 | 24.90 |
| 27 | 1.47 | 1.18 | 31.33 | 5.61 | 21.60 | 25.10 |
| 30 | 1.26 | 1.26 | 31.83 | 5.94 | 20.40 | 24.60 |
| 33 | 1.18 | 2.04 | 31.39 | 6.17 | 19.60 | 23.70 |
| 36 | 1.86 | 1.95 | 31.57 | 6.74 | 19.60 | 23.40 |
| 39 | 1.42 | 1.58 | 32.91 | 7.25 | 17.50 | 21.90 |
| 42 | 1.56 | 1.93 | 32.05 | 8.33 | 18.20 | 22.30 |




存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;
请注意产品的功耗,设计时考虑放大器散热问题;
如果放大器直接连接天线,要做静电防护或加限幅器保护;
产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;
清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。