输出频率5~12GHz, 输出功率15dBm, SMA-F, 二倍频器
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 输入频率 | 2.5 | ~ | 6 | GHz |
| 输出频率 | 5 | ~ | 12 | GHz |
| 输入功率 | 0 | dBm | ||
| 输出功率 | 15 | dBm | ||
| 倍频次数 | 2 | |||
| 基波抑制 | 15 | dBc |
| 接口形式 | SMA-F |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 工作电压 | +5V |
| 工作电流 | 150mA |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| 其它 | 二倍频器 |
| 输入频率(GHz) | 基波抑制(dBc) | 输出频率(GHz) | 输出功率(dBm) |
| 2.1 | 47.05 | 4.2 | 11.91 |
| 2.3 | 46.41 | 4.6 | 17.06 |
| 2.5 | 42.93 | 5 | 18.621 |
| 2.8 | 38.04 | 5.6 | 18.9 |
| 3 | 40.16 | 6 | 19.38 |
| 3.2 | 37.72 | 6.4 | 19.5 |
| 3.4 | 33.21 | 6.8 | 19.86 |
| 3.6 | 41.47 | 7.2 | 19.86 |
| 3.8 | 43.42 | 7.6 | 19.71 |
| 4 | 37.89 | 8 | 19.94 |
| 4.2 | 38.77 | 8.4 | 19.04 |
| 4.4 | 39.09 | 8.8 | 18.87 |
| 4.6 | 45.08 | 9.2 | 18.18 |
| 4.8 | 42.7 | 9.6 | 18.3 |
| 5 | 32.79 | 10 | 18.79 |
| 5.2 | 22.62 | 10.4 | 18.9 |
| 5.4 | 19.44 | 10.8 | 19.14 |
| 5.6 | 17.4 | 11.2 | 19.04 |
| 5.8 | 18.11 | 11.6 | 18.79 |
| 6 | 20.732 | 12 | 19.1 |
| 6.2 | 25.59 | 12.4 | 18.23 |
| 6.4 | 30.64 | 12.8 | 18.8 |



存储在湿度小于25%的环境,注意防尘防静电;产品整体温度大于125℃的情况下,请在订货前与我们协商;