通带频率 9125~10125MHz,DC-8440MHz≥65dB,10730-16000MHz≥65dB,微带圆针
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
| 通带频率 | / | / | 9125 | ~ | 10125 | MHz | |
| 通带损耗 | / | / | 2 | dB | |||
| 带内波动 | / | / | 1.5 | dB | |||
| 带外抑制 | DC-8440 | MHz≥ | 65 | dB | |||
| 带外抑制 | 10730-16000 | MHz≥ | 65 | dB | |||
| 带外抑制 | 8995-8840 | MHz≥ | 25 | dB | |||
| 带外抑制 | 10280-10430 | MHz≥ | 25 | dB | |||
| 带外抑制 | 8840-8440 | MHz≥ | 50 | dB | |||
| 带外抑制 | 10430-10730 | MHz≥ | 50 | dB | |||
| 通带驻波 | / | / | 1.8 |
| 接口形式 | 微带圆针0.38mm针 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 镀银 |
| 功率容量 | 10W设计保证 |
| 工作温度 | -40~+70℃设计保证 |


| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |