阻带频率2500~2570MHz, ≥50dB, 通带频率DC~2485MHz, 2585~4000MHz, SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 阻带频率 | 2500 | ~ | 2570 | MHz | |
| 阻带抑制 | ≥ | 50 | dB | ||
| 通带频率 | DC | ~ | 2485 | MHz | |
| 通带频率 | 2585 | ~ | 4000 | MHz |
| 接口形式 | SMA-K |
| 接口材质 | 不锈钢 |
| 阻抗 | 50Ω |
| 表面 | 黑色 |
| 功率容量 | 100W设计保证 |
| 工作温度 | 0~+50℃设计保证 |
| 质量等级 | 工业级 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 时延 ns |
| 0.01 | 1.03 | 1.03 | 0.02 | 25.57 |
| 357 | 1.1 | 1.09 | -0.15 | 2.31 |
| 714 | 1.15 | 1.13 | -0.2 | 2.31 |
| 1071 | 1.05 | 1.03 | -0.24 | 2.33 |
| 1429 | 1.03 | 1.03 | -0.26 | 2.34 |
| 1786 | 1.11 | 1.09 | -0.34 | 2.36 |
| 2143 | 1.04 | 1.05 | -0.37 | 2.54 |
| 2500 | 12.92 | 8.23 | -80.83 | -25.79 |
| 2857 | 1.04 | 1.03 | -0.25 | 2.66 |
| 3214 | 1.12 | 1.11 | -0.29 | 2.4 |
| 3571 | 1.18 | 1.17 | -0.34 | 2.36 |
| 3929 | 1.2 | 1.2 | -0.41 | 2.38 |
| 4286 | 1.2 | 1.22 | -0.44 | 2.39 |
| 4643 | 1.31 | 1.32 | -0.6 | 2.36 |
| 5000 | 1.22 | 1.24 | -0.63 | 2.36 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |