通带频率 400~800MHz,1-340MHz≥60dB,dB,SMA
产品不可用于违法用途,违法使用造成的损失由客户承担。
| 参数 | 频率 | / | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 通带频率 | / | / | 400 | ~ | 800 | MHz |
| 带外抑制 | 1-340 | MHz≥ | 60 | dB | ||
| 通带驻波 | / | / | 1.5 |
| 接口形式 | SMA-KD4(镀金) |
| 阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 5W设计保证 |
| 工作温度 | -45~+75℃设计保证 |
| Frequency MHz | S11 驻波 | S22 驻波 | S12 损耗 dB | S12 抑制 dB | S12 时延 ns |
| 330 | 48.29 | 31.44 | -70.77 | -70.77 | 1.1 |
| 378 | 2.13 | 1.79 | -2.78 | -2.78 | 25.15 |
| 426 | 1.28 | 1.31 | -0.71 | -0.71 | 5.93 |
| 474 | 1.16 | 1.18 | -0.46 | -0.46 | 3.55 |
| 521 | 1.11 | 1.09 | -0.36 | -0.36 | 2.42 |
| 569 | 1.12 | 1.12 | -0.33 | -0.33 | 1.87 |
| 617 | 1.12 | 1.14 | -0.29 | -0.29 | 1.5 |
| 665 | 1.1 | 1.12 | -0.28 | -0.28 | 1.26 |
| 713 | 1.1 | 1.11 | -0.26 | -0.26 | 1.1 |
| 761 | 1.11 | 1.11 | -0.26 | -0.26 | 0.95 |
| 809 | 1.14 | 1.13 | -0.26 | -0.26 | 0.86 |
| 856 | 1.18 | 1.17 | -0.26 | -0.26 | 0.78 |
| 904 | 1.22 | 1.21 | -0.28 | -0.28 | 0.71 |
| 952 | 1.26 | 1.26 | -0.29 | -0.29 | 0.66 |
| 1000 | 1.31 | 1.31 | -0.32 | -0.32 | 0.62 |



| 1 | 清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。 |
| 2 | 整体温度大于125℃的情况,订货前与我们协商。 |